
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2022-05-20 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
3 | 14:03 | 17:37 | 215 分鐘 | |
4 | 07:44 | 13:57 | 373 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
6 | 2022-05-19 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
7 | 17:17 | 17:35 | 19 分鐘 | |
8 | 08:02 | 16:27 | 504 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
11 | 14:08 | 17:37 | 209 分鐘 | |
12 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 | |
13 | 13:07 | 13:43 | 36 分鐘 | |
14 | 12:30 | 13:01 | 32 分鐘 | |
15 | 12:13 | 12:27 | 14 分鐘 | |
16 | 11:16 | 12:10 | 54 分鐘 | |
17 | 10:04 | 10:16 | 12 分鐘 | |
18 | 08:02 | 10:01 | 119 分鐘 | |
19 | 00:46 | 00:47 | 1 分鐘 | |
20 | 00:17 | 00:44 | 27 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
22 | 2022-05-17 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
23 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 | |
24 | 19:32 | 21:26 | 114 分鐘 | |
25 | 17:27 | 17:35 | 8 分鐘 | |
26 | 14:08 | 17:24 | 196 分鐘 | |
27 | 13:56 | 14:06 | 11 分鐘 | |
28 | 13:21 | 13:53 | 32 分鐘 | |
29 | 10:32 | 11:47 | 76 分鐘 | |
30 | 07:56 | 10:26 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v87.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
